교육목표
교과 식품생명공학 도메인 지식에 AI 및 데이터사이언스 역량을 체계적으로 접목하여, 식품산업의 데이터를 기반으로 문제정의, 데이터 구축, 모델링, 해석, 검증, 현장 적용까지 수행 가능한 융합형 인재를 양성한다. 또한 단순 모델 개발을 넘어 재현성 있는 분석, 데이터 품질관리, 윤리 및 보안 준수, 현장 의사결정 지원까지 포함하는 실무형 AI 활용 역량을 가진 인재를 양성한다.
교육과정 이수에 관한 내규
융합전공학생의 최소이수학점은 36학점 이상으로 이수하여야 한다. 융합전공의 이수과목은 제1전공 교과목과 중복 인정하지 아니한다. 다만, 융합전공 이수학점 중 30학점을 초과하는 학점에 대해서는 제1전공 교과목과 중복 인정할 수 있다.
교과과정
| 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점(시간) | 개설학과 |
|---|---|---|---|---|
| 전공필수 | KFBT207 | 푸드테크비즈니스개론 | 3(3) | 식품생명공학과 |
| KFBT413 | 식품인공지능 | 3(3) | 식품생명공학과 | |
| 전공선택 | DCSS221 | 확률및통계 | 3(3) | 컴퓨터소프트웨어학과 |
| DCSS208 | 빅데이터개론 | 3(3) | 컴퓨터소프트웨어학과 | |
| DCSS302 | 인공지능개론 | 3(3) | 컴퓨터소프트웨어학과 | |
| BDSC302 | 머신러닝 | 3(3) | 빅데이터사이언스학과 | |
| BDSC303 | 데이터마이닝 | 3(3) | 빅데이터사이언스학과 | |
| DCSS327 | 딥러닝입문 | 3(3) | 컴퓨터소프트웨어학과 | |
| DCSS304 | 데이터베이스 | 3(3) | 컴퓨터소프트웨어학과 | |
| DCSS312 | IoT인공지능 | 3(3) | 컴퓨터소프트웨어학과 | |
| DCSS330 | 거대언어모델과 챗GPT | 3(3) | 컴퓨터소프트웨어학과 | |
| DCSS326 | 융합정보학 | 3(3) | 컴퓨터소프트웨어학과 | |
| KFBT371 | 푸드테크융합기술 | 3(3) | 식품생명공학과 | |
| KFBT315 | 식품가공과학 | 3(3) | 식품생명공학과 | |
| KFBT324 | 영양생화학 | 3(3) | 식품생명공학과 | |
| KFBT344 | 식품위생안전성과학 | 3(3) | 식품생명공학과 | |
| KFBT423 | 가이곰조영양 | 3(3) | 식품생명공학과 | |
| KFBT414 | 식품공정제어학 | 3(3) | 식품생명공학과 | |
| KFBT466 | 미래식품학 | 3(3) | 식품생명공학과 |

